|
|
|
Ægteskaber |
Aner |
No | Efterkommer |
Ægtemand | Datoer |
Hustru | Datoer | Vielsessted | Dato | Ægtemand | Datoer |
Hustru | Datoer | Vielsessted | Dato |
---|
1 | 1:2 |
Nikolai Jonathan Meinert | 1791-1877 |
Mette Christine (Stine) Tang | 1799-1887 | Nørre Vosborg, Ulfborg sogn | 1819 | Andreas Evald Meinert | 1742-1809 | Maren Kirstine Noe | 1755-1842 |
Christianshavn | 1774 |
2 | 2:2 |
Carl Malling | 1791-1867 |
Louise Malling | 1803-1882 | | 1824 | Peder Pedersen Malling | 1712-1779 | Charlotte Hylleborg Storm | 1727-1801 |
| 0000 |
3 | 2:2 |
Niels Hansen Herforth | 1796-1875 |
Juliane Cathrine Herforth | -1876 | København, Garnisons kirke | 1828 | Hans Henrich Herforth | 1724-1778 | Maria Anna (Mariane) Jensen | -1799 |
København, Vor Frue sogn | 1757 |
4 | 2:2 |
Andreas Evald Meinert Tang | 1803-1868 |
Marie Elise (Molly Elise) Fenger | 1807-1885 | Christianshavn, Vor Frelsers sogn | 1837 | Andreas Evald Meinert | 1742-1809 | Maren Kirstine Noe | 1755-1842 |
Christianshavn | 1774 |
5 | 2:2 |
Jacob Aall Hofman-Bang | 1810-1887 |
Caroline Emilie Giersing | 1820-1894 | | 1846 | Ove Malling | 1747-1829 | Christiane Beck | 1761-1834 |
Gentofte, Københavns amt | 1781 |
6 | 2:2 |
Niels Tang Krarup | 1827-1862 |
Emma Eugenia Meinert | 1831-1917 | Christianshavn, Vor Frelsers sogn | 1859 | Niels Kjær Tang | 1767-1814 | Marie Cathrine (Thrine) Meinert | 1776-1855 |
Vor Frelsers kirke, København | 1797 |
7 | 2:2 |
Frederik Vilhelm August Meinert | 1833-1912 |
Nanna Henriette Anna Elisabeth Krarup | 1842-1932 | Frederiksberg | 1874 | Niels Kjær Tang | 1767-1814 | Marie Cathrine (Thrine) Meinert | 1776-1855 |
Vor Frelsers kirke, København | 1797 |
8 | 2:2 |
Poul Henrik Gammeltoft | 1884-1959 |
Lilly Herforth | 1891-1975 | | 1916 | Christian Ludvig August Herforth | 1818-1892 | Christiane Johanne Rée | 1822-1889 |
København | 1849 |
9 | 2:2 |
Knud Karsten Harboe | 1889-1969 |
Ebba Marie Klingsey | 1891-1953 | | 1925 | Frederik Carl Christian Harboe | 1804-1869 | Marie Kirstine Krarup | 1828-1904 |
Ulfborg | 1848 |
10 | 2:2 |
Povl Kornerup | 1914-1985 |
Elisabeth Augusta Viktoria (Lisa) Mattig | 1914- | Tibirke | 1939 | Johan Peter Raffenberg | 1847-1934 | Marie Elisabeth Giersing | 1850-1934 |
Vallø slotskirke | 1875 |
11 | 3:2 |
Niels Erik Hofman-Bang | 1803-1886 |
Martine Malling | 1801-1869 | Haderslev | 1835 | Peder Pedersen Malling | 1712-1779 | Charlotte Hylleborg Storm | 1727-1801 |
| 0000 |
12 | 2:3 |
Jens Wille Malling | 1810-1891 |
Christiane Hofman-Bang | 1806-1836 | Norup sg, Lunde hd, Odense amt | 1833 | Peder Pedersen Malling | 1712-1779 | Charlotte Hylleborg Storm | 1727-1801 |
| 0000 |
13 | 2:3 |
Bo Bramsen | 1912-2002 |
M-L Meyer | | | | Ludvig "Luis" Ernst Bramsen | 1819-1886 | Maria Camilla Christine (Camilla) Lassen | 1820-1879 |
St. Louis, Missouri, USA | 1843 |
14 | 3:3 |
Johannes Prætorius | 1673-1743 |
Mette Magdalene Ewald | | | 0000 | Johannes Prætorius | 1561-1645 | Metta ____ | 1570- |
| 1608 |
15 | 3:3 |
Peder Tang | 1797-1876 |
Anne Christine Harpøth | 1806-1880 | Ribe | 1828 | Laurids (Laust) Christensen | -1774 | Maren Pedersdatter Tang | 1713-1795 |
Ulfborg Kirke | 1732 |
16 | 3:3 |
Carl Peter Ferdinand Olsen | 1868-1938 |
Marie Pedersen | 1869-1954 | Frederiksberg Kirke | 1893 | Johan Christopher Lisner | 1769-1826 | Ane Kirstine Frost | -1827 |
Hyllinge s., Øster Flakkebjerg, Sorø amt | 1794 |
17 | 4:4 |
Ove Malling Giersing | 1813-1901 |
Anna Malling | 1822-1908 | København, Holmens sogn | 1844 | Rasmus Pedersen Storm | -1766 | Helene Sophie Guldager | 1697-1766 |
| 1721 |
18 | 4:4 |
Ove Malling Giersing | 1813-1901 |
Anna Malling | 1822-1908 | København, Holmens sogn | 1844 | Peder Rasmussen Malling | 1665-1711 | Dorthe Marie Kjeldsdatter Schytte | 1676- |
| 0000 |
19 | 4:4 |
Johan Peter Raffenberg | 1847-1934 |
Marie Elisabeth Giersing | 1850-1934 | Vallø slotskirke | 1875 | Niels Andersen Grønlund | 1702- | Marie Cathrine Jensdatter Møller | |
København, Trinitatis | 1739 |
20 | 4:4 |
Parmo Carl Tang (Parmo Tang) Petersen | 1875-1957 |
Esther Fenger | 1875-1954 | | 1902 | Peter Fenger | 1719-1774 | Else Brock | 1737-1811 |
Christianshavn | 1758 |
21 | 4:4 |
Parmo Carl Tang (Parmo Tang) Petersen | 1875-1957 |
Esther Fenger | 1875-1954 | | 1902 | Andreas Evald Meinert | 1742-1809 | Maren Kirstine Noe | 1755-1842 |
Christianshavn | 1774 |
Tavlen viser familier, hvor mand og kone allerede er nært beslægtede. Den viser også de fælles forfædre. For at se slægtskaberne skal man klikke på personerne. For at se afstamningslinjen for den fælles mandlige eller kvindlige forfader skal man klikke på forfædrene.
† angiver, at slægtskabet kun er gennem en forælder (dvs. et halvt forhold).
* angiver, at slægtskabet er gennem en adoption eller et andet retsforhold.
Kolonnen for efterkommere viser antallet af generationer til den fælles forfader (mand: kone), således at
- 2:2 er fætter-kusine
- 2:3 and 3:2 er en fætter eller kusine forskudt en generation.
- 2:4 and 4:2 er en fætter eller kusine forskudt to generationer.
- 3:3 is en halv fætter eller kusine (4:4 er en tredjedels fætter eller kusine, osv.).
Hvis de indtastede, så er 1:2 og 2:1 onkel/niece og tante/nevø og 1:1 er søskende og 0:1 eller 1:0 er forælder/barn (hvis der er indtastet mindst een bedsteforælder).
[2] angiver, at dette er den anden forekomst af en person på listen. Hvis man klikker på linket, vises kun forhold, der indeholder den pågældende person.
|
|